Cursos
Haz click en el curso para ver más detalles y descargar el temario en PDF.
PMP es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
| Evento | Inicio | Lugar | Fechas | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Master en administración y gestión avanzada de proyectos. Universidad de Murcia, España. | Febrero | Virtual. | 10 meses | 2 sesiones de 2 hrs a la semana. |
| Taller práctico de administración de proyectos. | 10 febrero. | Presencial Querétaro. | 10, 11, 24, 25 feb. 2 y 3 mar. | 36 hrs. más asesoría personalizada. |
| Preparación para la certificación PMP®. | 21 feb. webinar, Inicio 13 marzo (nuevas fechas) 4 mayo | Virtual Presencial Querétaro | Martes y jueves 4, 5, 18 y 19 mayo, 1, 2 y 8 junio | 40 hrs. 16 sesiones de 2.5 horas cada una. 42 hrs. |
| Líder Coach. | 7 marzo 25 mayo | Virtual. Presencial Querétaro | 7, 14, 22 y 29 mar. 25, 26 may., 1 jun. | 10 hrs. 4 sesiones 2.5 hrs. 18 hrs. |
| Taller de gestión de riesgo en proyectos. | 8 marzo. 7 Mayo. | Presencial Querétaro Virtual. | 8, 9 y 10 mar. 7, 14, 21 y 23 may. | 18 hrs. 10 hrs. 4 sesiones |
| Construye tu futuro con herramientas estratégicas prácticas. | 15 marzo. | Virtual. | 15, 20, 22 y 27 mar. | 10 hrs. 4 sesiones 2.5 hrs. |
| Preparación para la certificación CAPM® | 12 marzo | Virtual. | lunes y miércoles | 10 sesiones 2.5 hrs cada una |
| Gestión efectiva de equipos de proyecto. | 27 abril. 6 junio. | Presencial Querétaro Virtual. | 27, 28 abr, 4 may. 6, 13, 20 27 jun. | 18 hrs. presencial. 10 hrs. virtual. |
| Fundamentos de administración de proyectos. | 3 Mayo | Virtual. | 3, 8, 10, 15 may. | 10 hrs. 4 sesiones 2.5 horas. |
| Repaso preparación examen PMP®. | 23 junio. | Presencial Querétaro. | 23 y 30 jun. | 12 hrs. |



